Ndani këtë informacion.
Menaxhimi | |
Operator i Aeroportit që prej 23 Prill 2005 | Tirana International Airport SHPK |
Aksionerët e Tirana International Airport SHPK |
100% Kastrati Group |
Kushtet e Menaxhimit | BOOT-Koncesion (ndërtim, zotërim, operim, transferim) deri më 2040 |
Të dhëna teknike | |
Ndërtuar | 1957 |
Vendndodhja | 17 kilometra jashtë Tiranës, në Rinas |
Kodi IATA i Aeroportit | TIA |
Kodi ICAO i Aeroportit | LATI |
Gjatësia e pistës | 2,750 metra |
Gjërësia e pistës | 45 metra |
Orientimi i pistës | 176 / 356 (17/35) |
Kategoria ICAO | I |
Mbulimi i mbrojtjes kundër zjarrit ICAO | VII |
Koordinatat gjeografike | 41.414742 N, 19.720561 E |
Rezultatet e trafikut 2005 | |
Pasagjerë | 785,000 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 15,400 |
Kargo (në ton) | 2,000 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 200 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit | afërsisht 560 |
Rezultatet e trafikut 2006 | |
Pasagjerë | 906,103 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 15,856 |
Kargo (në ton) | 2,435 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 230 |
Number of people employed by all companies at the airport | afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve | afërsisht 930 |
Rezultatet e trafikut 2007 | |
Pasagjerë | 1,105,770 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 18,258 |
Kargo (në ton) | 3,832 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 250 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 950 |
Rezultatet e trafikut 2008 | |
Pasagjerë | 1,267,041 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 19,194 |
Kargo (në ton) | 2,497 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 291 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit | afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve | afërsisht 991 |
Rezultatet e trafikut 2009 | |
Pasagjerë | 1,394,688 |
Aircraft Movements | 20,064 |
Kargo (në ton) | 2,265 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 307 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit | afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve | afërsisht 1,007 |
Rezultatet e trafikut 2010 | |
Pasagjerë | 1,536,822 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 20,768 |
Kargo (në ton) | 2,355 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 312 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit | afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve | afërsisht 1,012 |
Rezultatet e trafikut 2011 | |
Pasagjerë | 1,817,073 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 22,988 |
Kargo (në ton) | 2,656 |
Number of airport company employees | afërsisht 326 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit | afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve | afërsisht 1,026 |
Rezultatet e trafikut 2012 | |
Pasagjerë | 1,665,331 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 20,528 |
Kargo (në ton) | 1,875 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 300 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,000 |
Rezultatet e trafikut 2013 | |
Pasagjerë | 1,757,342 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 19,942 |
Kargo (në ton) | 2,164 |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 295 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 995 |
Rezultatet e trafikut 2014 | |
Pasagjerë | 1,810.3015 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 17,928 |
Kargo (në ton) | 2,324 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 301 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,001 |
Rezultatet e trafikut 2015 | |
Pasagjerë | 1,977,044 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 20,876 |
Kargo (në ton) | 2,229 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 310 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,010 |
Rezultatet e trafikut 2016 | |
Pasagjerë | 2,195,100 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 22,352 |
Kargo (në ton) | 2,200 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 320 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,020 |
Rezultatet e trafikut 2017 | |
Pasagjerë | 2,630,338 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 24,582 |
Kargo (në ton) | 2,266 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 340 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,040 |
Rezultatet e trafikut 2018 | |
Pasagjerë | 2,947,172 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 25,426 |
Kargo (në ton) | 2,249 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 377 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,077 |
Rezultatet e trafikut 2019 | |
Pasagjerë | 3,338,147 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 28,270 |
Kargo (në ton) | 2,372 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 563 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,263 |
Rezultatet e trafikut 2020 | |
Pasagjerë | 1,310,614 |
Lëvizjet e trafikut ajror | 15,150 |
Kargo (në ton) | 1,797 tonë |
Numri i personelit të kompanisë së aeroportit | afërsisht 513 |
Numri i të punësuarve i të gjitha shoqërive pranë aeroportit |
afërsisht 700 |
Numri total i të punësuarve |
afërsisht 1,213 |
TIA nuk mban përgjegjesi për saktësinë e informacioneve që vijnë nga burimet e jashtme.
Ndani këtë informacion.
Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të njoftimeve për shtyp dhe publikimeve tona më të fundit të publikuara që shërbejnë për të informuar publikun në mënyrën më të saktë dhe transparente.
Shijoni fluturimin tuaj dhe zbuloni ofertat dhe promocionet më të fundit nga partnerët tanë.
Super çmime për makina me qera! Shijoni udhëtimin tuaj në maksimum.
Mësoni më shumëOfertat e zgjedhura për pushime, frymëzimin dhe këshillat më të fundit të udhëtimit, direkt në kutinë tuaj hyrëse.
© 2022 Tirana International Airport. All Rights Reserved.
Design & Programming by codify.al